Hudson River TradingHedge fund
Treasury Associate
Singapour
Entreprises / Hudson River Trading
| Détectée | Poste | Contrat | Métier | Lieu | Début | Langues | Clôture | Postuler | Sauvegarder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Associate | CDI | Contrôle & trésorerie | Singapour | — | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Algorithm Developer (Quant Research & Trading) – 2027 Grads | Graduate | Quant | Londres, Royaume-Uni | 2027 | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Algorithm Development (Quant Research & Trading) Internship – Summer 2027 | Summer | Quant | Londres, Royaume-Uni | juin 2027 | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Algorithm Development (Quant Research & Trading) PhD Internship – Summer 2027 | Summer | Quant | Londres, Royaume-Uni | juin 2027 | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Algorithm Developer (Quant Research & Trading) – 2027 PhDs | Graduate | Quant | Londres, Royaume-Uni | 2027 | EN | — | Postuler ↗ |
Singapour
Londres, Royaume-Uni
Londres, Royaume-Uni · début juin 2027
Londres, Royaume-Uni · début juin 2027
Londres, Royaume-Uni
Oui : 5 offres sont ouvertes, dont 2 en graduate programme, 2 en summer internship, 1 en cdi.
0 offre de stage et 2 summer ou spring sont ouverts aujourd’hui, principalement à Londres et Singapour.
Les offres ouvertes se répartissent sur 2 pays. Villes les plus représentées : Londres (4), Singapour (1).