DRWHedge fund
Quantitative Developer – Equity Options
Singapour
Entreprises / DRW
| Détectée | Poste | Contrat | Métier | Lieu | Début | Langues | Clôture | Postuler | Sauvegarder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantitative Developer – Equity Options | CDI | Quant | Singapour | — | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Equity Trader | CDI | Sales & trading | Londres, Royaume-Uni | — | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Risk Product Analyst | CDI | Risques | Londres, Royaume-Uni | — | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Quant Researcher - Compute Markets | CDI | Quant | Londres, Royaume-Uni | — | EN | — | Postuler ↗ | ||
| US Equity Index Options Trader | CDI | Sales & trading | Londres, Royaume-Uni | — | EN | — | Postuler ↗ | ||
| OTC Cryptocurrency Trader | CDI | Sales & trading | Londres, Royaume-Uni | — | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Quantitative Trading Analyst | CDI | Quant | Londres, Royaume-Uni | — | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Equity Dispersion Trader | CDI | Sales & trading | Londres, Royaume-Uni | — | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Quantitative Researcher - Machine Learning | CDI | Quant | Londres, Royaume-Uni | — | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Quantitative Researcher Equities | CDI | Quant | Londres, Royaume-Uni | — | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Quantitative AI Strategist | CDI | Quant | Londres, Royaume-Uni | — | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Macro Analyst - Event Driven | CDI | Recherche | Londres, Royaume-Uni | — | EN | — | Postuler ↗ | ||
| Commodities Macro Analyst | CDI | Recherche | Londres, Royaume-Uni | — | EN | — | Postuler ↗ |
Singapour
Londres, Royaume-Uni
Londres, Royaume-Uni
Londres, Royaume-Uni
Londres, Royaume-Uni
Londres, Royaume-Uni
Londres, Royaume-Uni
Londres, Royaume-Uni
Londres, Royaume-Uni
Londres, Royaume-Uni
Londres, Royaume-Uni
Londres, Royaume-Uni
Londres, Royaume-Uni
Oui : 16 offres sont ouvertes, dont 13 en cdi, 3 en stage.
3 offres de stage et 0 summer ou spring est ouvert aujourd’hui, principalement à Londres et Singapour.
Les offres ouvertes se répartissent sur 2 pays. Villes les plus représentées : Londres (14), Singapour (2).